設備紹介
高品質施工を実現する
製作・加工拠点
光矢工業では、プラント設備工事やサニタリー配管、製缶・溶接加工の品質を支えるため、最新式の設備機器を備えた自社工場を整備しています。用途や材質に応じた専用設備を導入することで、高精度かつ安定した製作体制を確立し、多様化するお客様のニーズに柔軟に対応しています。図面がない現場では、3次元測定器を用いて図面を作成することも可能です。
今後も設備投資と技術研鑽を重ね、さらなる品質向上と対応力の強化を目指してまいります。
なお、当社工場では工場見学も随時受け付けております。実際の設備や製作環境をご覧いただきながら、当社の技術力を直接ご確認いただけます。
キーエンス ワイドエリア三次元測定機 WM6000シリーズ
本社工場(配管、製缶)
設備一覧
| 天井クレーン | 5t×2基 |
|---|---|
| 天井クレーン | 2.8t×1基 |
| パイプ自動溶接機(サニタリー) | 独逸機械ポリスードP4 |
| パイプ切断機(サニタリー) | 独逸機械オービタルムGF4 |
| 開先加工機(サニタリー) | 独逸機械トリツール304 |
| 電解研磨機・不導体化処理機 | ケミカル山本スーパーシャイナーRX |
| 電解研磨機・不導体化処理機 | タセトエルファイナーE603 |
| クリーンルーム | HOZANCL-901換気扇フィルタ付き |
| アイアンマルチワーカー | 日東工器MW-50 |
| 開先加工機 | ワイエス工機PF-318 |
| バンドソー | 大東精機ST-Ⅲ5080 |
| バンドソー | HIKOKICB32FB |
| ボール盤 | キタガワKDS-410 |
| パイプベンダー加工機 | 西田製作所NC-E700-A |
| ねじ切り機 | REXF80AⅢGX×2台 |
| 溶接ポジショナー | マツモト機械PS-3X×6台 |
| ターニングローラー | マツモト機械RD-3-1NW×3台 |
| プラズマ切断機 | パナソニックYP-60PF3 |
| コンプレッサー | イワタLRL-220M |
| コンプレッサー | イワタSLP-150FGD |
| エンジンTIGウェルダー | デンヨー270DSX4台 |
| CO2溶接機 | パナソニックYC-300BP4×5台 |
| TIG溶接機 | パナソニックYC-300 TR6×21台 |
| アーク溶接機 | パナソニックYK-500FS7×5台 |
| フォークリフト | 三菱FDE35TA 3.5t |
| 小型移動式クレーン | 4tユニック×3台 |
| ワイドエリア三次元測定機 | キーエンス WM6000シリーズ |
本社工場(1次加工工場)
設備一覧
| 天井クレーン | 2.8t×2基 |
|---|---|
| レーザー加工機 | アマダFOMⅢ3015NT |
| 油圧サーボプレスブレーキ | アマダHDS-2204NT |
| ベンディングロール | 栗本FRB-Mi30TNC |
| バンドソー | HIKOKICB32FB |
| ねじ切り機 | REXF80AⅢGX |
| ボール盤 | HIKOKICB23FB |
| 各種溶接機、ポジショナー・ターニングロール |
敷地案内図

岡山工場(製缶・配管)
設備一覧
| 天井クレーン | 5t×1基 |
|---|---|
| 天井クレーン | 2.8t×3基 |
| バンドソー | 大東精機ST-Ⅲ5080 |
| バンドソー | HIKOKICB32FB |
| バンドソー | NC360 |
| ボール盤 | HIKOKIKDS-410 |
| ねじ切り機 | REXF80AⅢGX×1台 |
| 溶接ポジショナー | マツモト機械PS-3X×4台 |
| ターニングローラー | マツモト機械RD-3-1NW×2台 |
| プラズマ切断機 | パナソニックYP-60PF3 |
| コンプレッサー | イワタ |
| エンジンTIGウェルダー | デンヨー270ES×2台 |
| CO2溶接機 | パナソニックYC-500BP4×4台 |
| TIG溶接機 | パナソニックYC-300-TR6×12台 |
| アーク溶接機 | パナソニックYK-500FS7×4台 |
| フォークリフト | 日産3t×2台 |
| 小型移動式クレーン | 4tユニック×1台 |
| プレス機 | 75TON |
敷地案内図
